| 索引号: | 14252954/2019-00025 | 信息分类: | 其他 /决议 |
| 发布机构: | 市农业农村局 | 发文日期: | 2019-06-18 |
| 文号: | 连农[2019]128号 | 主题词: | |
| 信息名称: | 关于省级农产品加工集中区 监测情况的报告 | ||
| 内容概览: | 关于省级农产品加工集中区监测情况的报告省农业农村厅:根据省农业农村厅办公室《关于开展省级农产品加工集中区监测和认定工作的通知》(苏农产〔2019〕6号)要求,经各加工区自查、县区初审、市级复审,现将监测结果报告如下:东海县农产品加工集中区、灌云县农产品加工集中区、江苏灌南现代农业示范区加工产业园及赣榆农副产品加工集中区等4家省级农产品加工集中区全部通过监测。特此报告。 | ||
| 时效: | 有效 | ||
省农业农村厅:
根据省农业农村厅办公室《关于开展省级农产品加工集中区监测和认定工作的通知》(苏农产〔2019〕6号)要求,经各加工区自查、县区初审、市级复审,现将监测结果报告如下:东海县农产品加工集中区、灌云县农产品加工集中区、江苏灌南现代农业示范区加工产业园及赣榆农副产品加工集中区等4家省级农产品加工集中区全部通过监测。
特此报告。
连云港市农业农村局
2019年6月18日